成都到山西物流货运公司
成都山西
==================================成都到山西专线=============================================
成都到山西物流专线,成都到太原物流专线,成都到山西货运公司
始发地 | 到达地 | 里程数 | 单件/元 | 重货/吨 | 重泡货/吨 | 抛货/方 |
成都 | 太原市 | 1302 | 10 | 260 | 320 | 90 |
成都 | 清徐 | 1242 | 15 | 350 | 400 | 120 |
成都 | 阳曲 | 1317 | 15 | 350 | 400 | 120 |
成都 | 娄烦 | 1317 | 15 | 420 | 480 | 130 |
成都 | 大同市 | 1586 | 15 | 380 | 420 | 100 |
成都 | 阳高 | 1601 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 天镇 | 1344 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 广灵 | 1586 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 灵丘 | 1597 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 浑源 | 1554 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 左云 | 1582 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 阳泉市 | 1416 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 平定 | 1386 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 盂县 | 1379 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 长治市 | 1244 | 15 | 360 | 400 | 120 |
成都 | 潞城 | 1231 | 15 | 400 | 470 | 140 |
成都 | 襄垣 | 1231 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 屯留 | 1190 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 平顺 | 1245 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 黎城 | 1273 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 壶关 | 1225 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 长子 | 1181 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 武乡 | 1248 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 沁县 | 1210 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 沁源 | 1179 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 晋城市 | 1157 | 12 | 360 | 400 | 120 |
成都 | 泽州 | 1140 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 高平 | 1163 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 阳城 | 1114 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 陵川 | 1204 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 沁水 | 1102 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 朔州市 | 1520 | 15 | 420 | 450 | 130 |
成都 | 山阴 | 1528 | 15 | 420 | 450 | 130 |
成都 | 应县 | 1503 | 15 | 420 | 450 | 130 |
成都 | 右玉 | 1122 | 15 | 450 | 470 | 150 |
成都 | 怀仁 | 1570 | 15 | 400 | 430 | 130 |
成都 | 晋中市 | 1313 | 13 | 300 | 400 | 100 |
成都 | 介休 | 1165 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 太谷 | 1253 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 祁县 | 1226 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 平遥 | 1198 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 灵石 | 1147 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 寿阳 | 1329 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 昔阳 | 1389 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 和顺 | 1339 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 左权 | 1311 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 榆社 | 1269 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 运城市 | 939 | 10 | 240 | 300 | 70 |
成都 | 永济 | 873 | 14 | 300 | 350 | 100 |
成都 | 河津 | 940 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 芮城 | 868 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 临猗 | 906 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 万荣 | 928 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 新绛 | 981 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 稷山 | 960 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 闻喜 | 973 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 夏县 | 974 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 绛县 | 1005 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 平陆 | 931 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 垣曲 | 1031 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 忻州市 | 1244 | 15 | 360 | 400 | 120 |
成都 | 原平 | 1404 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 定襄 | 1373 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 五台 | 1435 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 代县 | 1440 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 繁峙 | 1488 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 宁武 | 1418 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 静乐 | 1365 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 神池 | 1452 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 五寨 | 1430 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 岢岚 | 1386 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 河曲 | 1435 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 保德 | 1390 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 偏关 | 1487 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 临汾市 | 1057 | 10 | 250 | 310 | 80 |
成都 | 盐城 | 1820 | 15 | 400 | 420 | 90-100 |
成都 | 侯马 | 996 | 15 | 400 | 450 | 120 |
成都 | 霍州 | 1112 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 曲沃 | 1014 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 翼城 | 1061 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 襄汾 | 1015 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 洪洞 | 1070 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 古县 | 1104 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 安泽 | 1129 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 浮山 | 1198 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 吉县 | 1008 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 乡宁 | 978 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 蒲县 | 1076 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 大宁 | 1061 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 永和 | 1103 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 隰县 | 1094 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 汾西 | 1125 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 吕梁市 | 1424 | 15 | 420 | 470 | 140 |
成都 | 孝义 | 1181 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 汾阳 | 1203 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 文水 | 1220 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 中阳 | 1184 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 兴县 | 1317 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 临县 | 1269 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 方山 | 1259 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 柳林 | 1347 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 岚县 | 1325 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 交口 | 1201 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 交城 | 1255 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 石楼 | 1156 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都到山西专线是四川领路者物流有限责任公司的定点精品专线, 拥有仓库,配送车辆。天天发车。
成都到山西专线提供:仓储-- 装卸--信息中介--专业找车调车--大件运输代理等。公司拥有强大的信息网和先进的物流管理系统运输各种货物、仓储设备配置精良、已建成一支高素质专业化且具有多年仓储;配送、运输、操作经验的现代化物流队伍,可根据客户具体特点,设计策划”个性化”物流配送方案及延伸服务,并提供全过程全方位全天候的综合物流方案。
目的地 |
方量/重量 |
送货费 |
到货时间 |
|||
泡货 |
重货 |
重泡货 |
整车 |
零担 |
||
山西 |
90 |
280 |
330 |
0 |
3—5 |
3—5 |
整车零担、长途搬家,长途包车.公司搬迁.轿车托运,私人物品,贵重物品运输.包装.仓储、配送公路运输;长途货运公司;搬家业务成都物流超市,始建于2011年十二月主营国内公路代理整车运输业务。 客服部:主动反馈物流信息,免去您查货的烦恼!每次发货时反馈信息给客户,到货后服务质量回访,真诚为你服务。
操作部:多位资深的码车专家,为客户节省成本,回程车资源让客户享有,高栏平板箱车,总有适合你货物运输的车型。
一体的现代化配货站企业整车零担、上门受理、合同承运。代接代送、从门到门、天天发车、函电委托。运价优惠、安全快捷、客户至上 .诚信服务,承诺必达。全市价格低,速度快、专线直达、诚信到达。货物全程跟踪,天天发车,当晚就走!
【服务保障】------
1、通过电话准时反馈给客户承运货物的到货情况、途中运行情况及发货情况、增加运作透明度,解除后顾之忧。
2、每一单货物都会按客户提供的收货方电话,在货物到站当天与对方客户联系,通过电话通知对方准确的提货时间。
3、随车备有客户信息反馈单,随时了解运输过程中的意见和建议。
4、公司内部管理严谨,部门分工明确,配合环环相扣,每一单货物都有详细记录,交由操作部门具体操作,由客户服务部全程跟进。
5、建有司机档案,可随时提供货运司机的有效证件、复印件及联系电话。公司员工都能做到客户是我们的一切,视货物为私有财产,提供保护和服务。
6、公司操作人员素质全面,公司建有一套完整的物流工作流程体系,从货物装车、在途、信息反馈和到货通知都有专人负责,能及时有效处理好具体事宜。
7、中国人民财产保险股份有限公司