元邦整车时效表
畅行全国,精准时效:门到门直发,不经中转,全程高速:
线路 | 整车时效 | 零担时效 | 线路 | 整车时效 | 零担时效 |
成都-长春 | 3 | 4 | 成都-银川 | 2 | 3 |
成都-哈尔滨 | 3 | 4 | 成都-西安 | 1 | 2 |
成都-沈阳 | 3 | 4 | 成都-西宁 | 2 | 3 |
成都-乌鲁木齐 | 3 | 4 | 成都-济南 | 2 | 3 |
成都-兰州 | 2 | 3 | 成都-南京 | 2 | 3 |
成都-北京 | 2 | 3 | 成都-合肥 | 2 | 3 |
成都-广州 | 2 | 3 | 成都-杭州 | 2 | 3 |
成都-郑州 | 1 | 2 | 成都-厦门 | 2 | 3 |
成都-天津 | 2 | 3 | 成都-上海 | 2 | 3 |
成都-石家庄 | 2 | 3 | 成都-南宁 | 2 | 3 |
成都-太原 | 1 | 2 | 成都-海口 | 3 | 4 |
成都-包头 | 3 | 4 | 成都-武汉 | 1 | 2 |
成都-呼和浩特 | 3 | 4 | 成都-长沙 | 2 | 3 |
成都-南昌 | 3 | 4 | 成都-昆明 | 1 | 2 |
成都-贵阳 | 1 | 2 | 成都-拉萨 | 3 | 4 |
下一篇:元邦车型表